當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)多參數(shù)分析儀 > 水質(zhì)多參數(shù)分析儀MP02 > DY-5500 MP02水質(zhì)多參數(shù)系列
簡要描述:DY-5500 MP02是東原科技針對(duì)農(nóng)業(yè)、養(yǎng)殖、工業(yè)、環(huán)保、水廠、飲用水等不同領(lǐng)域開發(fā)的多用途多參數(shù)水質(zhì)分析儀。該產(chǎn)品設(shè)計(jì)符合國家衛(wèi)生部《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2006)、國家住房城鄉(xiāng)建設(shè)部《城鎮(zhèn)供水水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》??蛇x擇包括電導(dǎo)率/TDS、pH、ORP、溶解氧、余氯/二氧化氯、濁度、懸浮物、COD、氨氮、葉綠素、藍(lán)綠藻等多種參數(shù)的測(cè)量。
Cassification
Related articles
詳細(xì)介紹
產(chǎn)品特性:
優(yōu)質(zhì)7寸觸摸式多參數(shù)顯示屏
全系列采用數(shù)字傳感器,抗干擾能力強(qiáng)
模塊化設(shè)計(jì),可實(shí)現(xiàn)2-7參數(shù)任意配置
支持多種校準(zhǔn)方式,可選配自動(dòng)清洗裝置
支持查詢歷史數(shù)據(jù),支持?jǐn)?shù)據(jù)導(dǎo)出功能
內(nèi)置漏電保護(hù)裝置、防雷裝置、信號(hào)隔離器等
水路設(shè)計(jì)包含流量計(jì)、消泡裝置
流通池底部有實(shí)時(shí)排污設(shè)計(jì),避免流通池內(nèi)部結(jié)垢
可選配DTU、RTU無線數(shù)據(jù)傳輸,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控
可選配UPS電源(停電后設(shè)備仍能正常工作6小時(shí)以上)
主要技術(shù)參數(shù):
參數(shù) | 詳細(xì)信息 | |
電導(dǎo)率/TDS | 測(cè)量范圍 | 電導(dǎo)率:0~2000μS/cm,TDS:0~4000mg/L |
測(cè)量精度 | ±1%F·S | |
分辨率 | 0.001/0.01(依電極而定) | |
pH/ORP | 測(cè)量范圍 | pH:0~14pH,ORP:-2000~﹢2000mV |
測(cè)量精度 | pH:±0.1pH,ORP:±5mV | |
分辨率 | 0.001/0.01(依電極而定) | |
溶解氧 | 測(cè)量范圍 | 溶解氧:0~25.00mg/L |
測(cè)量精度 | 溶解氧:±0.2mg/L | |
分辨率 | 0.001/0.01(依電極而定) | |
余氯/二氧化氯 | 測(cè)量范圍 | 余氯/二氧化氯:0~5mg/L |
測(cè)量精度 | 余氯/二氧化氯:優(yōu)于±1%F·S或±0.05mg/L取較大值 | |
分辨率 | 0.001/0.01(依電極而定) | |
濁度 | 測(cè)量范圍 | 濁度:0~10NTU(可擴(kuò)展) |
測(cè)量精度 | 濁度:±5%F·S | |
分辨率 | 0.001/0.01(依電極而定) | |
懸浮物/SS | 測(cè)量范圍 | 懸浮物:0~25g/L |
測(cè)量精度 | 懸浮物:±5%F·S | |
分辨率 | 0.001/0.01(依電極而定) | |
COD | 測(cè)量范圍 | COD:0~300mg/L,0~1000mg/L(可定制) |
測(cè)量精度 | COD:±5%F·S | |
分辨率 | 0.01/0.1(依電極而定) | |
氨氮 | 測(cè)量范圍 | 氨氮:0~1000mg/L |
測(cè)量精度 | 氨氮:±10%F·S | |
分辨率 | 0.01/0.1(依電極而定) | |
溫度 | 測(cè)量范圍 | 0~100℃ |
測(cè)量精度 | ±0.5℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | |
通訊輸出 | 兩路RS485接口,Modbus協(xié)議 | |
供電電源 | 85~265VAC,50/60Hz | |
工作條件 | 溫度0-45℃,濕度不大于85%,無電磁場干擾 | |
安裝方式 | 立柜式 | |
過程連接 | 水樣入口:DN15或軟管4×6mm; 水樣排放口:DN15 | |
機(jī)身尺寸 | 1300×400×350mm |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息